Deckrüden
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG R00143 | Tricolor | 05.09.2021 1 J. 6 M. | HD A, CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, MDR +/+ | 2 5/6 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27327 | Tricolor | 23.05.2021 1 J. 10 M. | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00109 | Tricolor | 11.05.2021 1 J. 10 M. | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, MDR +/-, PRA frei, vWD Typ III clear, CEA frei, ED-Grad 0, HD A | ||
Aline Bruss, 75385 Bad Teinach | ||||||
![]() | Jugend-Ch. SIG![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00123 | Zobelweiß | 10.05.2021 1 J. 10 M. | CEA frei, Kat frei, PRA frei, HD A, CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, MDR +/+, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 22/SIG Ü00254 | Tricolor | 09.05.2021 1 J. 10 M. | CEA +/+, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5463 | Bluemerle mit Tan | 04.01.2021 2 J. 2 M. | CEA +/-, CEA frei, ED-Grad 0, HD A, MDR +/+, vWD Typ III clear | |
Jasmin Lehner, 92421 Schwandorf | ||||||
![]() | Jugend-Ch.VHD, SSCD, SIG![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00038 | Zobelweiß | 19.08.2020 2 J. 7 M. | CEA frei, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, PRA normal, vWD Typ III clear | 1 0/1 |
Martin Menn, 74912 Kirchardt | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00016 | Dunkelzobel | 12.05.2020 2 J. 10 M. | CEA +/+, CEA frei, DM Carrier, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | ||
Jutta Tanzer, 68549 Ilvesheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00008 | Bluemerle | 08.05.2020 2 J. 10 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III clear, DNA Profil | 2 4/2 | |
Andrea Eißing, 46354 Südlohn-Oeding | ||||||
![]() | Jugend-Ch. VDH u. SIG, D. Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00025 | Zobelweiß | 14.06.2019 3 J. 9 M. | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 7 20/10 |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00006 | Dunkelzobel | 26.04.2019 3 J. 11 M. | HD A, CEA +/+, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 13 24/29 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00073 | Bluemerle mit Tan | 12.02.2019 4 J. 1 M. | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | |
![]() | ||||||
J.Ch.Club und VDH, Ch. Club![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00003 | Bluemerle | 19.01.2019 4 J. 2 M. | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 3/4 | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4261 | Zobelweiß | 18.11.2018 4 J. 4 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4076 | Bluemerle | 23.06.2018 4 J. 9 M. | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear, ZP | |
Melanie Waas, 65830 Kriftel | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3768 | Bluemerle | 16.09.2017 5 J. 6 M. | CEA +/+, HD A, MDR +/+, ZP, DNA Profil | 9 15/10 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3643 | Bluemerle | 11.05.2017 5 J. 10 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 2/1 |
Stefan Dolge, 46354 Südlohn | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3483 | Dunkelzobel | 24.02.2017 6 J. 1 M. | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, DNA Profil, ZP | 3 9/5 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4081 | Tri-Color | 11.02.2017 6 J. 1 M. | HD A, CEA +/+, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 10 19/21 |
![]() | ||||||
![]() | Dt. Ch. VDH, SSCD, SIG![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25144 | Zobelweiß | 12.11.2016 6 J. 4 M. | CEA +/+, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear, DM Carrier, S-Locus N/S | 4 6/7 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3360 | Zobelweiß | 19.10.2016 6 J. 5 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 4 9/8 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3401 | Tricolor | 07.08.2015 7 J. 7 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 10 18/14 |
![]() | ||||||
![]() | Jugend-Ch., D. Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3269 | Zobelweiß | 28.07.2015 7 J. 8 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 4 5/9 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2586 | Bi-Blue | 08.02.2014 9 J. 1 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, PRA frei, ZP | |
![]() | ||||||
Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2128 | Tri-Color | 24.08.2013 9 J. 7 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 23260 | Tricolor | 12.04.2013 9 J. 11 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 23090 | Dunkelzobel | 18.11.2012 10 J. 4 M. | CEA +/+, PRA frei, HD B, Kat frei, MDR +/+, ZP | |
![]() | ||||||
![]() | Dt. Veter. Champ. SIG![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2022 | Schwarzweiß | 26.05.2012 10 J. 10 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, CEA +/+ | 3 3/6 |
![]() | ||||||
D.Ch.VDH, D.Ch. Club, D.J.Ch.VDH, ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 20752 | Dunkelzobel | 29.05.2009 13 J. 10 M. | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | 1 0/3 | |
![]() | ||||||
Ch.![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 20537 | Zobelweiß | 13.03.2009 14 J. 0 M. | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | ||
![]() |