Zuchthündinnen
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | ||||
![]() ![]() ![]() | VDH 23/SIG 00324 | Zobelweiß | 28.07.2023 1 J. 8 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, M-Locus m/m (non-merle), DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 23/SIG R00314 | bluemerle | 06.05.2023 1 J. 11 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, PRA normal, ED-Grad 0, M-Locus m/M* (merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 23/SIG 00311 | Zobelweiß | 27.03.2023 2 J. 0 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, CEA frei, Kat frei | |
Maria Keuler-Feller, 23774 Heiligenhafen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 22/SIG 00248 | Dunkelzobel | 01.07.2022 2 J. 9 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA normal, ED-Grad 0, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5678 | bluemerle | 13.06.2022 2 J. 10 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/M* (merle), DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5662 | zobel-weiß | 03.06.2022 2 J. 10 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 22/SIG 00240 | Tricolor | 30.05.2022 2 J. 10 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5489 | Zobelweiß | 01.03.2022 3 J. 1 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), DNA Profil, Kat frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00194 | Dunkelzobel | 18.12.2021 3 J. 4 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5421 | Zobelweiß | 17.11.2021 3 J. 5 M. | ![]() ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5344 | zobelweiß | 25.08.2021 3 J. 7 M. | ![]() | HD A, MDR1+/-, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00119 | Bluemerle | 11.06.2021 3 J. 10 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/M* (merle), vWD Typ III +/+, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00125 | Zobelweiß | 10.05.2021 3 J. 11 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, PRA frei, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5188 | Bluemerle | 11.04.2021 4 J. 0 M. | ![]() ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, CEA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00102 | tricolour | 16.03.2021 4 J. 1 M. | ![]() | HD A, MDR1+/-, CEA +/+, PRA frei, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00080 | Bluemerle | 19.01.2021 4 J. 3 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, M-Locus m/M* (merle), CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00085 | zobel-weiß | 19.01.2021 4 J. 3 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III +/+, CEA frei, Kat frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00053 | Tricolor | 07.12.2020 4 J. 4 M. | ![]() | HD A, CEA +/+, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/M* (merle), DNA Profil, CEA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5031 | tricolour | 21.10.2020 4 J. 6 M. | ![]() ![]() | HD C, MDR1 +/+, PRA frei, CEA frei, Kat frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00045 | Tricolor | 09.09.2020 4 J. 7 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00040 | Tricolor | 25.08.2020 4 J. 7 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, ED-Grad 0, PL Grad 0, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00042 | Zobelweiß | 25.08.2020 4 J. 7 M. | ![]() | HD B, MDR1+/-, CEA +/+, PRA frei, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
Maria Keuler-Feller, 23774 Heiligenhafen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00031 | Tricolor | 06.06.2020 4 J. 10 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4861 | blue-merle | 05.04.2020 5 J. 0 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, frei v. kl. Augenerkr., M-Locus m/M* (merle) | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4730 | Tricolor | 04.01.2020 5 J. 3 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, DNA Profil, CEA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4697 | schwarzweiß | 27.11.2019 5 J. 4 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), CEA frei, S-Locus S/S | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00072 | Dunkelzobel | 02.11.2019 5 J. 5 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
Dt. Ch. (1.SSCD, CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4602 | zobelweiß | 23.08.2019 5 J. 7 M. | ![]() ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, DM Carrier, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0296 | Dunkelzobel | 02.08.2019 5 J. 8 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), DNA Profil, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4519 | Zobelweiß | 16.06.2019 5 J. 10 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4453 | Bluemerle | 09.05.2019 5 J. 11 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, M-Locus m/M* (merle), Kat frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4327 | tricolor | 06.01.2019 6 J. 3 M. | ![]() | HD C, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4311 | Bluemerle | 01.01.2019 6 J. 3 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/M* (merle), CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4302 | tricolour | 30.12.2018 6 J. 3 M. | ![]() | HD B, MDR1+/-, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4229 | Zobelweiß | 02.11.2018 6 J. 5 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4190 | tricolour | 09.09.2018 6 J. 7 M. | ![]() | HD B, MDR1+/-, CEA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4158 | dunkelzobel | 18.08.2018 6 J. 8 M. | | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4156 | Tricolor | 15.08.2018 6 J. 8 M. | | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH ZBrH SHE 27365 | Schwarzweiß | 13.07.2018 6 J. 9 M. | | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
Katrin Scheimann, 13051 Berlin | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4111 | zobelweiß | 08.07.2018 6 J. 9 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, CEA frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4080 | Tricolor | 23.06.2018 6 J. 9 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III +/+, DNA Profil, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGR00067 | Bluemerle | 20.06.2018 6 J. 10 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/M* (merle), vWD Typ III +/+, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25897 | Tricolor | 29.05.2018 6 J. 10 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4045 | Tricolor | 20.05.2018 6 J. 11 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III +/+, DNA Profil, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4787 | Zobelweiß | 22.04.2018 6 J. 11 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, CEA frei, Kat frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE Reg 277 | Bluemerle | 22.04.2018 6 J. 11 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, M-Locus m/M* (merle), CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3819 | Zobelweiß | 07.11.2017 7 J. 5 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4520 | Dunkelzobel | 23.08.2017 7 J. 7 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, ED-Grad 0, vWD Typ III +/+, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3641 | Zobelweiß | 10.05.2017 7 J. 11 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), Kat frei |
![]() | ||||||
Int.Ch.(FCI),DCh.VDH&Club(SSCD),Slov.Ch.,DJCH. VDH&Club(SSXD&CfBrH),CH Show Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3535 | zobel-weiß | 03.04.2017 8 J. 0 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3520 | blue-merle | 21.03.2017 8 J. 1 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, CEA frei, Kat frei | |
![]() |