Zuchthündinnen
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00119 | Bluemerle | 11.06.2021 1 J. 9 M. | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00125 | Zobelweiß | 10.05.2021 1 J. 10 M. | CEA frei, Kat frei, PRA frei, HD A, MDR +/+ | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIGR00099 | Bluemerle | 24.03.2021 2 J. 0 M. | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | ||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00102 | Tricolor | 16.03.2021 2 J. 0 M. | CEA frei, Kat frei, PRA frei, CEA +/+, DNA Profil, HD A, MDR +/- | ||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00085 | Dunkelzobel | 19.01.2021 2 J. 2 M. | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | ||
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00053 | Tricolor | 07.12.2020 2 J. 3 M. | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4997 | Dunkelzobel | 05.09.2020 2 J. 6 M. | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 1/2 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00040 | Tricolor | 25.08.2020 2 J. 7 M. | CEA frei, Kat frei, PRA frei, CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, ED-Grad 0, HD A, MDR +/+, PL Grad 0, PRA normal, vWD Typ III clear, DNA Profil | 1 1/3 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00042 | Zobelweiß | 25.08.2020 2 J. 7 M. | CEA frei, Kat frei, PRA frei, CEA +/+, DNA Profil, HD B, MDR +/- | 1 1/2 | |
Maria Keuler-Feller, 23774 Heiligenhafen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00031 | Tricolor | 06.06.2020 2 J. 9 M. | CEA +/-, Kat frei, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, MDR +/+, vWD Typ III clear | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIGÜ00105 | Zobelweiß | 22.02.2020 3 J. 1 M. | CEA +/+, HD A, DM (Exon 2) N/N, MDR +/+, vWD Typ III clear | 1 2/3 |
![]() | ||||||
![]() | Ch. Club, Ch. VDH![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIGÜ00090 | Bluemerle mit Tan | 06.02.2020 3 J. 1 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei, CEA frei | 2 2/4 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4730 | Tricolor | 04.01.2020 3 J. 2 M. | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD B, MDR +/+ | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00072 | Dunkelzobel | 02.11.2019 3 J. 4 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 7/6 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0296 | Dunkelzobel | 02.08.2019 3 J. 7 M. | CEA +/-, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4519 | Zobelweiß | 16.06.2019 3 J. 9 M. | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear | 2 3/5 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26365 | Zobelweiß | 14.06.2019 3 J. 9 M. | CEA +/-, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4453 | Bluemerle | 09.05.2019 3 J. 10 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 2/3 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4409 | Tri-Color | 05.04.2019 3 J. 11 M. | MDR +/+, CEA +/+, DNA Profil, HD A, Kat frei, PRA frei | 2 4/3 | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4311 | Bluemerle | 01.01.2019 4 J. 2 M. | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 2/0 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4229 | Zobelweiß | 02.11.2018 4 J. 4 M. | CEA frei, PRA frei, HD A, MDR +/+, Kat frei | 2 1/3 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4156 | Tricolor | 15.08.2018 4 J. 7 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 3/1 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4126 | Dunkelzobel | 26.07.2018 4 J. 8 M. | HD B, CEA +/-, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 3/1 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4111 | Zobelweiß | 08.07.2018 4 J. 8 M. | CEA +/-, CEA frei, HD A, MDR +/+, PRA frei | 1 5/1 | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4080 | Tricolor | 23.06.2018 4 J. 9 M. | CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | 1 3/2 | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | VDH 20/SIGR00067 | Bluemerle | 20.06.2018 4 J. 9 M. | CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4060 | Tricolor | 05.06.2018 4 J. 9 M. | MDR +/+, CEA frei, HD B, Kat frei, PRA frei | ||
Andrea Eißing, 46354 Südlohn-Oeding | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25897 | Tri-Color | 29.05.2018 4 J. 10 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, CEA frei | 2 1/5 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4045 | Tri-Color | 20.05.2018 4 J. 10 M. | CEA +/+, MDR +/+, HD A, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, Kat frei, PRA normal, vWD Typ III clear | 2 2/3 | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE Reg 277 | Bluemerle | 22.04.2018 4 J. 11 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, CEA frei | 2 4/5 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3819 | Zobelweiß | 07.11.2017 5 J. 4 M. | MDR +/+, HD B, CEA +/-, CEA frei, Kat frei, PRA frei | 2 2/4 | |
![]() | ||||||
![]() | Club Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3772 | Bluemerle | 16.09.2017 5 J. 6 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 1 3/2 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3771 | Tricolor | 16.09.2017 5 J. 6 M. | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 3 7/4 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4520 | Dunkelzobel | 23.08.2017 5 J. 7 M. | CEA +/-, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | 3 3/6 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00066 | Tricolor | 30.06.2017 5 J. 9 M. | 1 2/0 | ||
Aline Bruss, 75385 Bad Teinach | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00002 | Zobelweiß | 14.06.2017 5 J. 9 M. | HD A, MDR +/-, Kat frei, PRA frei, CEA +/+ | 1 3/1 | |
Jutta Tanzer, 68549 Ilvesheim | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3641 | Zobelweiß | 10.05.2017 5 J. 10 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 4/5 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3584 | Tricolor | 07.03.2017 6 J. 0 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, PRA frei, DNA Profil, MDR +/+, CEA +/- | 1 2/0 | |
Andrea Eißing, 46354 Südlohn-Oeding | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3480 | Tri-Color | 19.02.2017 6 J. 1 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 2/2 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3450 | Dunkelzobel | 25.01.2017 6 J. 2 M. | CEA +/+, HD A, MDR +/+, ZP | 2 3/4 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0187 | Bluemerle | 06.12.2016 6 J. 3 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 4/5 | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0182 | Bluemerle | 30.10.2016 6 J. 5 M. | CEA frei, HD A, MDR +/+, ZP | 3 5/7 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25094 | Tri-Color | 26.09.2016 6 J. 6 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, PRA frei | 3 7/6 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3304 | Tricolor | 06.09.2016 6 J. 6 M. | HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei, ZP | 2 5/3 | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3210 | Tricolor | 24.05.2016 6 J. 10 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | 2 4/5 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0164 | Tricolor | 31.03.2016 6 J. 11 M. | CEA frei, HD A, MDR +/+, Kat frei, PRA frei | 1 2/4 | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24686 | Zobelweiß | 18.01.2016 7 J. 2 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, CEA frei | 3 7/3 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2979 | Dunkelzobel | 03.11.2015 7 J. 4 M. | |||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2951 | Bluemerle | 10.09.2015 7 J. 6 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 3/2 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2750 | Tricolor | 03.07.2015 7 J. 8 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | 1 2/4 | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2855 | Zobelweiß | 23.06.2015 7 J. 9 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2820 | Tri-Color | 16.05.2015 7 J. 10 M. | CEA +/+, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, HD A | 1 1/5 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2747 | Bluemerle | 08.04.2015 7 J. 11 M. | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei, ZP | 2 5/7 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2685 | Tricolor | 24.01.2015 8 J. 2 M. | 2 1/1 | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2669 | Tri-Color | 19.01.2015 8 J. 2 M. | HD A, CEA +/+, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 5 4/6 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | SHSB/LOS 731329 | Bluemerle | 08.12.2014 8 J. 3 M. | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei, ZP | ||
Jutta Tanzer, 68549 Ilvesheim | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0120 | Tricolor | 15.11.2014 8 J. 4 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 4/1 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2514 | Zobelweiß | 12.09.2014 8 J. 6 M. | CEA +/-, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 2 3/3 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2487 | Zobelweiß | 21.08.2014 8 J. 7 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | 1 1/1 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0108 | Tricolor | 24.05.2014 8 J. 10 M. | MDR +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, PRA frei | 1 1/1 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0165 | Schwarzweiß | 24.02.2014 9 J. 1 M. | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, PL Grad 0, ED-Grad 0 | 2 6/4 | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 1738 | Zobelweiß | 17.08.2012 10 J. 7 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | 1 3/0 | |
![]() |